<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitální Bradbury - Bradbury.cz</title>
	<atom:link href="http://www.bradbury.cz/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bradbury.cz/wordpress</link>
	<description>Vše o Facebooku, Twitteru a sociálních médiích</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 06:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Informace z Facebook Page vidí pouze od 3 do 7.5% fanoušků</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/23/informace-z-facebook-page-vidi-pouze-od-3-do-7-5-fanousku/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/23/informace-z-facebook-page-vidi-pouze-od-3-do-7-5-fanousku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Další analýza potvrzuje to, co už ukázalo Simplify 360 v květnu (viz Milion fanoušků na Facebooku = 826 líbí). Čím více fanoušků má Facebook Page (Stránka), tím méně je úspěšná v sdělování informací.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/23/informace-z-facebook-page-vidi-pouze-od-3-do-7-5-fanousku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návod: tlačítko fb:send pro webové stránky (tlačítko Send / Poslat)</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/18/navod-tlacitko-fbsend-pro-webove-stranky-tlacitko-send-odeslat/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/18/navod-tlacitko-fbsend-pro-webove-stranky-tlacitko-send-odeslat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Like]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Send]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Send prvek pro webové stránky Facebook uvedl na konci dubna 2011 (viz Facebook mírně vylepšil Skupiny (Groups) a zavedl nový knoflik – Send) ve spojení s původním Like (Líbí) prvkem. Později se objevil samostatný Send (Odeslat) prvek, který můžete umístit na web bez nutnosti spojovat jej s Like(Líbí)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/18/navod-tlacitko-fbsend-pro-webove-stranky-tlacitko-send-odeslat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografika: Stále méně zemí, kde sociálním sítím nevládne Facebook</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/16/infografika-stale-mene-zemi-kde-socialnim-sitim-nevladne-facebook/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/16/infografika-stale-mene-zemi-kde-socialnim-sitim-nevladne-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Cosenza (www.vincos.it) zveřejnil další aktualizaci mapy světa z pohledu sociálních sítí - je na ní jasně vidět, jak Facebook pokračuje v cestě k ovládnutí celému světu (prosincový článek - Infografika: Facebook pokračuje v cestě k ovládnutí světa).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/16/infografika-stale-mene-zemi-kde-socialnim-sitim-nevladne-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ve velkém nasazuje rozpoznávání obličejů ve fotografiích</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/08/facebook-ve-velkem-nasazuje-rozpoznavani-obliceju-ve-fotografiich/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/08/facebook-ve-velkem-nasazuje-rozpoznavani-obliceju-ve-fotografiich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana soukromí]]></category>
		<category><![CDATA[Soukromí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Automatické rozpoznávání obličejů testoval Facebook řadu měsíců - při každém nahrávání fotografií nyní pomocí této funkčnosti bude navrhovat označování štítkem (tagging), pokud podle obličeje rozpozná někoho z vašich přátel. Pokud se chcete vyhnout další invazi do vašeho soukromí, musíte tuto funkčnost zakázat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/06/08/facebook-ve-velkem-nasazuje-rozpoznavani-obliceju-ve-fotografiich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook je pro firmy důležitý. Dostal se na druhé místo důležitosti, na prvním místě je firemní blog</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/20/facebook-je-pro-firmy-dulezity-dostal-se-na-druhe-misto-dulezitosti-na-prvnim-miste-je-firemni-blog/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/20/facebook-je-pro-firmy-dulezity-dostal-se-na-druhe-misto-dulezitosti-na-prvnim-miste-je-firemni-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[HubSpot v “The 2011 State of Inbound Marketing” studii uvádí, že 44% společností v severní Americe považuje Facebook za kritickou či důležitou součást aktivit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/20/facebook-je-pro-firmy-dulezity-dostal-se-na-druhe-misto-dulezitosti-na-prvnim-miste-je-firemni-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aktualizoval pravidla pro pořádání soutěží</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/15/facebook-aktualizoval-pravidla-pro-poradani-soutezi/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/15/facebook-aktualizoval-pravidla-pro-poradani-soutezi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>
		<category><![CDATA[Pravidla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Soutěže na Facebooku smějí probíhat pouze v rámci Facebook Aplikace. Stále platí, že žádný z prvků Facebooku se v soutěži nesmí objevit, jediné co lze požadovat je aby se účastník stal fanouškem stránky. Nově je zmíněn přímo i zákaz použití Like prvků. Soutěž je pro Facebook cokoliv nabízející věcné či finanční odměny a založené na schopnostech, stejně tak jako cokoliv s náhodným výběrem výherce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/15/facebook-aktualizoval-pravidla-pro-poradani-soutezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Facebooku běžné značky na umělce a média nemají</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/10/na-facebooku-bezne-znacky-na-umelce-a-media-nemaji/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/10/na-facebooku-bezne-znacky-na-umelce-a-media-nemaji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Čím více fanoušků na Facebooku máte, tím menší očekávejte zpětnou vazbu, tedy aspoň procentuální. A pokud jste "prostě značka", tak si neberte příklad z umělců či médií, míra zapojení fanoušků na Facebooku je tam až násobně vyšší.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/10/na-facebooku-bezne-znacky-na-umelce-a-media-nemaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Staré) Facebook Groups/Skupiny končí, pozor</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/05/stare-facebook-groupsskupiny-konci-pozor/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/05/stare-facebook-groupsskupiny-konci-pozor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doporučené čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Groups]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Page]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Stránka]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[MUSTREAD]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Blíží se konec života původním Facebook Groups, užitečnému nástroji tam kde necítíte potřebu všeobjímající socializace a otevřenosti. V řadě případů dobře sloužily firemním účelům - vytvoření uzavřených skupin v nich bylo podstatně komfortnější, než v nových Facebook Groups. Bohužel, dle dřívějšího očekávání, Facebook staré Groups "za archivuje" a vlastníkům nabídne "konverzi" na nové.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/05/stare-facebook-groupsskupiny-konci-pozor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mírně vylepšil Skupiny (Groups) a zavedl nový knoflik &#8211; Send</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/04/26/facebook-mirne-vylepsil-skupiny-groups-a-zavedl-novy-knoflik-send/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/04/26/facebook-mirne-vylepsil-skupiny-groups-a-zavedl-novy-knoflik-send/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Groups]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Like]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Send]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Návod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[V říjnu loňského roku byla uvedená nová podoba Facebook Groups (Skupin) a zrušena možnost zakládat Skupiny v půvovní použitelné podobě. Nové Groups se staly typickým nástrojem Facebooku - otevřené, kdokoliv mohl  přizvat kohokoliv, žádná možnost správy, ideální pro spam a obtěžování. Nové Groups některé nedostatky řeší, ale stále zůstává otázkou, proč Facebook nerozšíří Pages o funkčnost, kterou zbytečně dává do jiného produktu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/04/26/facebook-mirne-vylepsil-skupiny-groups-a-zavedl-novy-knoflik-send/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester Research: Facebook se pro online prodej příliš nehodí</title>
		<link>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/04/09/forrester-research-facebook-se-pro-online-prodej-prilis-nehodi/</link>
		<comments>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/04/09/forrester-research-facebook-se-pro-online-prodej-prilis-nehodi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bradbury Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bradbury.cz/wordpress/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je pro online prodej minimálním zdrojem prodejů, upozorňuje Forrester Research v poslední studii. A varuje, že může trvat velmi dlouho, než se Facebook promění v nástroj rovný Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bradbury.cz/wordpress/2011/04/09/forrester-research-facebook-se-pro-online-prodej-prilis-nehodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

